| Treatment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
 |
 | N | N | N | N | N | F | N | N | F | F | G | G | G | G | G | G | G | N | G | G | G | G |
) | N | N | N | N | N | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
 |
 | F | G | N | N | N | F | N | N | N | N | G | G | G | G | F | N | N | N | F | G | G | F |
 |
 | G | G | N | N | N | F | N | N | N | N | G | G | G | G | G | F | N | N | N | G | G | F |
 |
 | F | G | N | N | N | F | N | N | N | N | G | G | G | F | G | G | G | N | G | G | G | N |
 | G | G | N | F | N | F | N | N | N | N | G | G | G | F | G | G | G | N | G | G | G | N |
 |
 | F | G | N | G | N | F | N | N | N | N | G | G | G | G | G | G | G | F | G | G | G | F |
 | G | G | N | G | G | F | N | N | N | N | G | G | G | G | G | G | G | F | G | G | G | F |
 |
 | G | G | N | F | N | G | F | N | N | N | G | G | F | F | G | G | N | N | N | N | G | N |
 | G | G | N | F | N | G | F | N | N | N | G | G | F | F | G | N | N | N | N | N | G | F |
 | G | G | N | F | N | G | F | N | N | N | G | G | G | G | G | G | N | G | N | N | G | F |
 | G | G | N | F | N | G | F | N | N | N | G | G | G | G | G | N | N | G | N | N | G | G |
 | G | G | N | F | N | G | G | F | N | N | G | G | G | G | G | G | N | G | N | N | G | F |
 | G | G | N | F | N | G | G | F | N | N | G | G | G | G | G | N | N | G | N | N | G | G |
 |
 | G | G | N | N | N | G | F | N | N | N | G | G | G | G | G | G | G | N | G | G | G | N |
 | G | G | N | N | N | G | F | N | N | N | G | G | G | G | G | G | G | F | G | G | G | N |
 | G | G | N | F | N | G | G | F | N | N | G | G | G | G | G | G | G | N | G | G | G | N |
 |
 | G | G | N | G | G | G | G | F | N | N | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
 | G | G | N | G | G | G | G | G | F | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
 | G | G | N | G | F | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | F | G | G | G | G |
 |
 | N | N | G | N | G | N | N | G | N | N | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Table Legend |
| G - | Good Performance |
F - | Fair Performance |
P - | Poor Performance |
N - | Not Recommended |